<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASPcenter.net &#187; contatore accessi</title>
	<atom:link href="http://www.aspcenter.net/tag/contatore-accessi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspcenter.net</link>
	<description>Il blog degli sviluppatori ASP e .NET</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 10:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sistema di LOG degli accessi in ASP</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/log-accessi-asp.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/log-accessi-asp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contatori e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[contatore accessi]]></category>
		<category><![CDATA[file di testo]]></category>
		<category><![CDATA[log accessi]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Monitorare gli accessi al proprio sito è sempre molto importante, ed importante è anche conoscere alcuni dati dei propri visitatori, dato che il semplice contatore di accessi non restituisce dati essenziali per sapere se le visite provengono da persone differenti o sempre dai pochi affezionatissimi.
Allo scopo è necessario istituire un sistema di LOG degli accessi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/log-accessi-asp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contatore di accessi per utenti unici e pagine viste in ASP</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-utenti-unici-pagine-viste-asp.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-utenti-unici-pagine-viste-asp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contatori e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[contatore accessi]]></category>
		<category><![CDATA[pagine viste]]></category>
		<category><![CDATA[utenti unici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nel monitoraggio delle statistiche di un sito Web è importante conoscere sia gli accessi unici al sito che il numero totale di pagine viste. In ASP possiamo realizzare un contatore capace di tracciare entrambe.
Ci baseremo su di un database. Creiamo il file &#8220;database.mdb&#8221; corredato dalla tabella &#8220;contatore&#8221; composta dai campi &#8220;accessi_unici&#8221; e &#8220;pagine_viste&#8221;, entrambi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-utenti-unici-pagine-viste-asp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un contatore di accessi con ASP ed XML</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-asp-xml.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-asp-xml.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contatori e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[ASP e XML]]></category>
		<category><![CDATA[contatore accessi]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[xmldom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Le soluzioni per far fronte all&#8217;esigenza di monitoraggio del numero di accessi al proprio sito sono molteplici ed hanno tutte in comune il fatto che è necessario salvare il numero in un raccoglitore permanente di dati. I potenziali eletti sono:

un database
un file di testo
un file XML
nel caso di ASP anche alcuni componenti della famiglia MSWC


In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-asp-xml.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un contatore di accessi grafico in ASP</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-grafico-asp.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-grafico-asp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contatori e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[contatore accessi]]></category>
		<category><![CDATA[contatore grafico]]></category>
		<category><![CDATA[grafico asp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[In più di un esempio abbiamo visto come realizzare un contatore di accessi, unici o meno, in ASP, memorizzando il numero di accessi su un file di testo utilizzando il File System Object, in un database o in un file XML. L&#8217;esempio proposto in questo articolo vede la realizzazione di un contatore di accessi su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-grafico-asp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSWC.Counters, un semplice contatore di accessi</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/mswc-counters-un-semplice-contatore-di-accessi.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/mswc-counters-un-semplice-contatore-di-accessi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contatori e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[contatore accessi]]></category>
		<category><![CDATA[mswc]]></category>
		<category><![CDATA[mswc counters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[In questa sezione abbiamo già visto come, grazie al componente MSWC, è possibile realizzare un semplice contatore di accessi per le proprie pagine ASP. Esaminiamo adesso un nuovo componente che funge da contatore di accessi, ovvero MSWC.Counters che permette di creare un contatore univoco per ogni pagina del sito.
Utilizziamo il Tag &#60;object&#62; per creare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/mswc-counters-un-semplice-contatore-di-accessi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un contatore di accessi su file di testo in ASP</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-file-testo-asp.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-file-testo-asp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contatori e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[contatore accessi]]></category>
		<category><![CDATA[file di testo]]></category>
		<category><![CDATA[file system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Nella sezione dedicata alla gestione di file e directory abbiamo visto diversi articoli prettamente teorici relativi all&#8217;oggetto File System. Vediamo adesso come creare un contatore di accessi che salva il numero su un file di testo.
Il sistema è molto semplice: creiamo un file di testo e chiamiamolo contatore.txt ed inseriamo al suo interno il valore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/contatore-accessi-file-testo-asp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contare gli utenti connessi in ASP</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/contare-utenti-connessi-asp.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/contare-utenti-connessi-asp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contatori e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[contatore accessi]]></category>
		<category><![CDATA[global asa]]></category>
		<category><![CDATA[utenti connessi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Il file Global.asa consente, tra l&#8217;altro, di implementare una semplice utility statistica che è il conteggio degli utenti connessi contemporaneamente al sito. Si tratta di una mera statistica se vogliamo fine a se stessa, ma fa piacere e può tornare utile monitorare il picco di utenti connessi in base all&#8217;ora o al giorno della settimana, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/contare-utenti-connessi-asp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSWC.PageCounter, un semplice contatore di accessi</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/mswc-pagecounter-semplice-contatore-accessi.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/mswc-pagecounter-semplice-contatore-accessi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contatori e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[contatore accessi]]></category>
		<category><![CDATA[mswc]]></category>
		<category><![CDATA[mswc pagegounter]]></category>
		<category><![CDATA[page counter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Il componente MSWC.PageCounter, se istallato sul Web Server, permette di realizzare con sole due righe di codice un semplice ma efficace contatore di accessi. Il risultato viene salvato su un file di testo, ed è stesso il server a farsi carico della sua conservazione e di metterlo a disposizione della pagina ad ogni richiesta.
Il suo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/mswc-pagecounter-semplice-contatore-accessi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

