<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASPcenter.net &#187; Grafica e Immagini</title>
	<atom:link href="http://www.aspcenter.net/category/grafica-immagini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspcenter.net</link>
	<description>Il blog degli sviluppatori ASP e .NET</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 10:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CSS dinamici con ASP</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/css-dinamici-asp.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/css-dinamici-asp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[asp css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Creando un sito in ASP capita spesso di voler, o di dover, gestire dinamicamente lo stile delle pagine, ad esempio per creare template customizzabili a discrezione dell&#8217;utente, e cosi via.
La soluzione ideale, quando si lavora con i CSS,  sempre quella di utilizzare un foglio di stile esterno, ovvero un file con estensione .css, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/css-dinamici-asp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtrare la visualizzazione di un&#8217;immagine con un file ASP</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/filtrare-visualizzazione-immagine-file-asp.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/filtrare-visualizzazione-immagine-file-asp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[ado]]></category>
		<category><![CDATA[adodb stream]]></category>
		<category><![CDATA[immagini asp]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzatore immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[La visualizzazione dinamica di immagini, o la protezione delle stesse, può essere filtrata da uno script lato server implementabile in ASP.
Immaginiamo quindi di voler visualizzare delle immagini dinamicamente attraverso dei parametri di tipo querystring e di voler utilizzare un file ASP direttamente all&#8217;interno del Tag HTML per la gestione delle immagini stesse.
Avremo, ad esempio, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/filtrare-visualizzazione-immagine-file-asp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un grafico a barre con ASP e CSS</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/grafico-a-barre-asp-css.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/grafico-a-barre-asp-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[asp css]]></category>
		<category><![CDATA[grafico a barre]]></category>
		<category><![CDATA[grafico asp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[In molte applicazioni che forniscono statistiche sulla scorta di una serie di dati, come un sondaggio, è opportuno fornire un grafico che mostri, in maniera immediatamente comprensibile, l&#8217;andamento della statistica.
Il codice che segue implementa 5 variabili (che in questo caso sono costanti) nelle quali vanno specificati i valori numerici che verranno utilizzati come valori percentuali: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/grafico-a-barre-asp-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caricamento in corso&#8230; in ASP e DHTML</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/caricamento-in-corso-asp-dhtml.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/caricamento-in-corso-asp-dhtml.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[asp css]]></category>
		<category><![CDATA[asp dhtml]]></category>
		<category><![CDATA[caricamento asp]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[preload asp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Un effetto che spesso vediamo nei siti Flash è quello che mostra una scritta di caricamento in corso quando il filmato sta caricandosi. Possiamo realizzare un servizio del genere anche senza l&#8217;ausilio di Flash in una pagina composta da solo HTML.
Ovviamente realizzare l&#8217;effetto in maniera fittizia è stupido! Basterebbe utilizzare una temporizzazione per nascondere la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/caricamento-in-corso-asp-dhtml.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un visualizzatore di immagini in ASP</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/visualizzatore-immagini-asp.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/visualizzatore-immagini-asp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[immagini asp]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzatore immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzando le querystring è possibile, con estrema semplicità, creare un visualizzatore di immagini, ovvero un&#8217;unica pagina che visualizzi tutte le immagine che si desidera in base ad un ID univoco.
Per l&#8217;esempio si crei il file visualizza.asp e lo si disponga sul proprio Web Server in una cartella di prova; nella stessa posizione si crei la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/visualizzatore-immagini-asp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagine ad alta leggibilità con ASP e CSS</title>
		<link>http://www.aspcenter.net/2010/02/pagine-alta-leggibilita-asp-css.html</link>
		<comments>http://www.aspcenter.net/2010/02/pagine-alta-leggibilita-asp-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukeonweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[alta leggibilità]]></category>
		<category><![CDATA[asp css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspcenter.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Le regole dell&#8217;accessibilità e dell&#8217;usabilità consigliano l&#8217;utilizzo di un menu che consenta al lettore di una pagina di modificare al volo la dimensione dei caratteri della pagina, al fine di ottenere una migliore leggibilità.
Il lettore potrebbe avere problemi di vista oppure semplicemente soffrire di stanchezza da utilizzo del computer: capirete quindi l&#8217;importanza di non farlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aspcenter.net/2010/02/pagine-alta-leggibilita-asp-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
